镇江市建筑市场综合大检查用表之一(工程概况) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
项目编号: | 检查日期: |
| |||||||||||||||||||
工程名称 | 工程地点 | ||||||||||||||||||||
开工日期 | 竣工日期 | ||||||||||||||||||||
建筑总面积(平方米) | 形象进度 | ||||||||||||||||||||
结构类型 | 建筑层数 | ||||||||||||||||||||
工程投资金额(万元) | 投资来源 | ||||||||||||||||||||
各方主体和有关机构 | |||||||||||||||||||||
各方主体和有关机构 | 项目 | 单位名称 | 合同内容 | 项目负责人 | |||||||||||||||||
建设单位 | |||||||||||||||||||||
勘察单位 | |||||||||||||||||||||
设计单位 | |||||||||||||||||||||
总包单位 | |||||||||||||||||||||
专业承包、分包及劳务分包单位 | |||||||||||||||||||||
监理单位 | |||||||||||||||||||||
商品砼供应单位 | |||||||||||||||||||||
PC构件供应单位 | |||||||||||||||||||||
预拌砂浆供应单位 | |||||||||||||||||||||
施工图审查机构 | |||||||||||||||||||||
桩基检测机构 | |||||||||||||||||||||
质量检测机构 | |||||||||||||||||||||
造价咨询单位 | |||||||||||||||||||||
备 注 | |||||||||||||||||||||
填表单位签字: 检查人签字: | |||||||||||||||||||||
镇江市建筑市场综合大检查用表之二 (建设程序) |
| ||||||||||||||||||||
项目编号 检查日期: |
| ||||||||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 |
| |||||||||||||||||
有或无(文号) | 颁发日期 |
| |||||||||||||||||||
1 | 立项批文 | 是否具备,是否在有效期 |
|
|
| ||||||||||||||||
2 | 土地使用证 | 是否与立项批文对应,时序是否颠倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 规划许可证 | 是否与立项批文对应,时序是否颠倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
4 | 施工许可证 | 是否与立项批文对应,时序是否颠倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
5 | 依法建设情况 | 是否被立案处理,是否少报多建 |
|
|
| ||||||||||||||||
6 | 招标情况 | 是否办理招标,招标形式是否符合要求,内容是否完整 |
|
|
| ||||||||||||||||
7 | 施工合同备案 | 是否备案,合同内容是否与招投标文件相一致 |
|
|
| ||||||||||||||||
8 | 监理合同备案情况 | 是否备案,合同内容是否与招投标文件相一致 |
|
|
| ||||||||||||||||
9 | 审图手续 | 是否办理;重大设计变更是否有手续 |
|
|
| ||||||||||||||||
10 | 质监手续 | 是否办理 |
|
|
| ||||||||||||||||
11 | 安监手续 | 是否办理 |
|
|
| ||||||||||||||||
12 | 资金支付情况 | 是否按见证或备案的施工合同约定,支付工程款(查支付凭证)。工程结算时限是否有约定。 |
|
|
| ||||||||||||||||
13 | 安全文明措施费 | 是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付 |
|
|
| ||||||||||||||||
14 | 应用预拌商品砂浆 | 是否推广应用预拌商品砂浆 |
|
|
| ||||||||||||||||
15 | PC构件 | PC构件供应企业是否办理登记 |
|
|
| ||||||||||||||||
16 | 工程造价计价方式 | 国有资金投资工程是否采用工程量清单计价方式 |
|
|
| ||||||||||||||||
合同中是否明确合同价款的调整因素、方法和程序,对于政策性调整是否存在违反规定不予调整。 |
|
|
| ||||||||||||||||||
合同中是否明确材料价格风险合理分担条款 |
|
|
| ||||||||||||||||||
检查人签字: |
| 被检查单位签字: |
|
| |||||||||||||||||
检查资料准备资料:立项批文、土地使用证,规划许可证、施工许可证、招投标文件、中标通知书、施工总包及分包合同、监理合同、审图手续、质监手续、安监手续、发承包计价手册等。 |
| ||||||||||||||||||||
镇江市建筑市场综合大检查用表之三(市场管理) |
| ||||||||||||||||||||
项目编号: 检查日期: |
|
| |||||||||||||||||||
施工单位(100分) |
| ||||||||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分情况 | 扣分 原因 |
| ||||||||||||||
1 | 企业管理(5分) | 是否按规定办理 《建筑业企业信用管理手册》 | 未办理扣5分 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 项目经理及管理班子 | 项目经理是否在岗 | 不在岗但有正规请假手续的扣4分,不在岗且无请假手续的扣8分 |
|
| ||||||||||||||||
项目经理变更是否有合法手续 | 没有扣2分 |
|
| ||||||||||||||||||
项目部管理人员(项目技术负责人、质量员、安全员、施工员)是否持证上岗;是否与招标及备案人员相一致,是否在岗 | 1人不持证上岗扣2分,1人不一致扣2分,1 人不在岗扣2分。最多扣10分 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 项目部管理(20分) | 管理制度建设(15分) | 项目部组织机构建立情况;项目部质量、安全、文明、农民工工资支付管理制度、农民工工资支付应急预案制度等各项管理制度建立情况 | 未建立扣8分,缺一项扣2分,最多扣6分 |
|
|
|
| |||||||||||||
未上墙扣3分 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
档案存放是否安全,档案整理是否规范有序 | 不安全扣2分,档案未按册整理扣2分 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
现场标牌 (5分) | 是否在醒目位置悬挂相应公示牌 | 漏一项扣2分,最多扣5分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
4 | 总分包合同管理(25分) | 总承包 (10分) | 承包单位是否具备相应资质,合同是否按规定备案 | 无资质扣10分,合同未备案扣5分,最多扣10分 |
|
|
|
| |||||||||||||
专业分包 (10分) | 承包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案;PC构件生产企业是否登记 | 一项不符合要求扣5分,最多扣10分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
劳务分包 (5分) | 劳务分包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案 | 一项不符合要求扣5分,最多扣5分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
5 | 农民工管理 (30分) | 落实保障农民工工资支付“四项制度”(20分) | 项目部建立农民工工资投诉处理网络,落实“农民工工资保证金、实名制、专用账户银行代发、按月足额发放”四项管理制度 | 处理网络未建立,扣3分,台账未存档扣3分,不齐全扣2分 未落实“四项制度”其中一项扣5分,最多扣15分 |
|
|
|
| |||||||||||||
农民工业余学校设置情况(5分) | 是否按有关要求设置农民工业余学校(8000平方米或1000万元造价必须设置) | 未设置扣5分,已设置不达标扣2分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
是否建立农民工业余学校台账 | 未建立扣3分,不健全扣2分 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
工资投诉(5分) | 因拖欠农民工工资产生集访 | 产生集访扣5分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
检查人签字: | 被检查单位签字: | 得分扣分情况 |
|
|
|
| |||||||||||||||
注:现场标牌包括:工程概况,项目组织,安全生产,文明施工,消防保卫,农民工权益告知,农民工投诉,建筑节能,安全应急预案,施工平面布置图等 |
| ||||||||||||||||||||
|
下载地址: